| Despacho | Llega | Cubre | Días |
|---|---|---|---|
| Lunes | Miércoles | miércoles · jueves · viernes | 3 |
| Jueves | Sábado | sábado · domingo · lunes · martes | 4 |
La columna de la derecha es el parámetro interno que cierra cada respuesta. No hace falta mencionarla en la reunión.
| # | Pregunta | Qué cierra |
|---|---|---|
| 1 | ¿Existe histórico de existencias por fecha (día × tienda × ref × color × talla)? ¿Desde cuándo? | P-04 |
| 2 | Si no está en Power BI, ¿se puede publicar o dejar un corte diario automático? | P-04 |
| 3 | Ventas: ¿hasta dónde llega el histórico y se puede bajar el detalle diario del catálogo completo? | P-16 |
| 4 | ¿Qué pasa cuando lunes o jueves cae festivo? | P-01 |
| 5 | ¿El tránsito de 48 h aplica también a Bogotá? | P-01 |
| 6 | ¿Hay tope por despacho (unidades, cajas, transporte)? | nuevo |
| 7 | ¿Hay tiendas con límite físico de exhibición? | P-08 |
| 8 | ¿Prefieren sobrar o faltar? ¿Igual para todo el catálogo? | P-05 |
| 9 | ¿El mínimo por celda puede pasar de 4? | P-08 |
| 10 | Tallas parciales: ¿1 de exhibición o no lleva esa talla? | P-09 |
| 11 | ¿Desde qué venta una tienda entra como destino? | P-07 |
| 12 | Referencias nuevas: ¿estimación por parecido? | P-03 |
| 13 | Referencias nuevas: ¿curva de lanzamiento dictada? | P-03 |
| 14 | Si la dictan: ¿quién y con cuánta anticipación? | P-03 |
| 15 | ¿Liquidación, Saldo y Market Place entran al cálculo? | P-10 |
| 16 | Outlets: ¿mismo criterio que tienda de calle? | P-11 |
| 17 | ¿Las devoluciones se netean? | P-14 |
| 18 | ¿La venta del e-commerce influye en los mínimos de tienda? | P-14 |
| 19 | ¿Quién aprueba el archivo y puede editarlo a mano? | P-12 |
| 20 | ¿Quiebre y polvo sirven como tablero de éxito? | P-15 |
| Decisión | Estado | Qué quedó |
|---|---|---|
| Cobertura | Cerrada | Despachos lunes y jueves, tránsito 48 h uniforme, venta los 7 días. Cobertura de 3 y 4 días según el despacho. |
| Ventana histórica | Cerrada | La define el cliente en cada corrida. Por defecto 4 meses; el informe declara siempre cuál se usó. |
| Origen del archivo | Cerrada | Hoy es manual, hecho por el operador de surtido. Se conserva el formato; el sistema calcula y el operador veta. |
| Frecuencia | Cerrada | Bajo demanda, las veces que haga falta. Sin calendario fijo. |
| Histórico de inventario | Abierta | El ERP lo guarda; falta confirmar con sistemas cómo se expone. Bloquea la corrección del sesgo. |
| Peso por día de la semana | Abierta | Hallazgo del 26-08. Se mide con los datos que ya existen en la etapa 1. |
| Referencias nuevas | Abierta | Estimación por parecido, curva dictada, o las dos. |
| Criterio comercial | Abierta | Factor de seguridad, techo por celda, tallas parciales, umbral de tienda destino. |
13 de 4.296 filas. Conteo directo sobre la hoja CONSOLIDADO de minimos (45).xlsx: 4.296 filas (referencia × color × talla, sobre 817 referencia+color) tienen mínimo en al menos una de las 26 tiendas, y solo 13 usan más de un valor distinto entre ellas. Las celdas con mínimo se reparten así: 1 en 55.718 celdas (80,3 %), 2 en 12.765 (18,4 %) y 4 en 918 (1,3 %). Cada fila surte en promedio 16,2 tiendas de las 26.
148 — el e-commerce, que está excluido del surtido por regla del proyecto y que sí recibe cantidades distintas al resto. Descontándolo, la diferenciación real entre tiendas cae de 227 a 13. La conclusión no se debilita: se vuelve más contundente.Cobertura de 3 y 4 días. Se deduce de la malla: despacho el lunes con 48 h de tránsito llega el miércoles y aguanta hasta que llega el del jueves, el sábado. El del jueves llega el sábado y aguanta hasta el miércoles siguiente.
El ejemplo de la talla L. Es ilustrativo, no un caso real medido. La magnitud verdadera del sesgo solo se puede calcular con el histórico de existencias — que es justamente la pregunta 1.
Universo: 26 tiendas. Quedan fuera del cálculo, por regla vigente del proyecto, BDZFR, BD148, BD147, BD120 y BD059; BD052 y BD053 son bodegas de acopio y no reciben mínimos.